ヘルプ:Range blocks/ja

提供: 閾ペディアことのは
2009年7月6日 (月) 16:43時点における松永英明 (トーク | 投稿記録)による版 (1 版)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動
PD
注意事項: このページは、MediaWikiのパブリックドメインヘルプを利用して作成されたページです。パブリックドメインヘルプはウィキの新規インストールに際して自由にコピーできるものです。ヘルプの全ページの目次はHelp:Contents/jaをご覧ください。使用方法についてはHelp:Copying/jaをご覧ください。

なお、このページでは原文のままではなく、「閾ペディアことのは」に合わせた改変がなされている部分がありますので、ご利用の際にはご注意ください。

PD

範囲ブロックSpecial:Blockipを通して、編集する、新しいアカウントを作成する、wikiインターフェイスを通して電子メールを送るなどのアクションを防止するためにIPアドレスのグループに適用される技術的な制限です。匿名の編集者のみブロックするためにボックスをチェックしない限り、これらのISアドレスから登録ユーザーが編集することをブロックすることも出来ます。

範囲ブロックはすべてのウィキメディア財団のwiki上で有効になります; 他のwikiでも有効にするためには、"$wgSysopRangeBans = true;"をLocalSettings.phpに追加します。

範囲をブロックする方法

Special:BlockipからIP範囲ブロックするために、最初のIPアドレスをフォワードスラッシュとClassless inter-domain routing (CIDR)接頭尾'の後に入力してして下さい。何をしているのか理解していないのであればレンジブロックは避けるべきです。さもなければ何万人もの無関係な人をブロックすることになってしまいます!'

技術的な説明

CIDRの表記方法はIPアドレス、スラッシュ、CIDRアフィックスとして書かれます(例えば、IPv4では"10.2.3.41/24"もしくはIPv6では "a3:b:c1:d:e:f:1:21/24")。CIDRアフィックスはバイナリで書かれたときにレンジが共通に持つすべてのIPアドレスの桁で始まる値です。

例: "10.10.1.32"はバイナリでは "00001010.00001010.00000001.00100000"なので、 10.10.1.32/27は最初の27桁にマッチします("00001010.00001010.00000001.00100000")。IPアドレス10.10.1.3210.10.1.63、バイナリに変換されたとき、すべては最初の27桁は同じで10.10.1.32/27がブロックされる場合はブロックされます。

CIDRアフィックスが増えるにつれて、ブロックがIPアドレスに与える影響は少なくなります(範囲の例のテーブルをご覧下さい)。CIDRアフィックスはIPv6と同じようにIPv4に対しても同じではありません。

CIDRアフィックスを計算する

範囲を推測もしくは手作業で範囲を計算するために下記のサンプル範囲のテーブルを使用することが出来ます:

  1. 下のリストを利用するバイナリへの範囲で最初と最後のIPアドレスを変換します
  2. 両方のIPアドレスを一つはもう一つの上に設置し、始まる桁数が正確にどれくらいあるのかカウントします。これはCIDRアフィックスです。
  3. ダブルクリックします!一つの桁によってoffにすることで何千ものアドレスによってブロックすることが出来ます。

下記の例では69.208.0.0と69.208.0.255の間のCIDR範囲を計算しています。これはシンプルな例であることに注意して下さい; IPアドレスのグループの中にはきちんとCIDRアフィックスに合わないものがあり、正確な範囲をブロックするために複数の異なるサイズのブロックが必要になります。

IP addresses:
  69.208.0.0
  69.208.0.255
 
Convert to binary:
  0100 0101.1101 0000.0000 0000.0000 0000
  0100 0101.1101 0000.0000 0000.1111 1111
 
Count identical first numbers:
  0100 0101.1101 0000.0000 0000.0000 0000
  0100 0101.1101 0000.0000 0000.1111 1111
  |____________________________|
            24 digits
  
CIDR range:
  69.208.0.0/24

decimal->binary変換のリスト

Decimal -> Binary
0 -> 0000 0000
1 -> 0000 0001
2 -> 0000 0010
3 -> 0000 0011
4 -> 0000 0100
5 -> 0000 0101
6 -> 0000 0110
7 -> 0000 0111
8 -> 0000 1000
9 -> 0000 1001
10 -> 0000 1010
11 -> 0000 1011
12 -> 0000 1100
13 -> 0000 1101
14 -> 0000 1110
15 -> 0000 1111
16 -> 0001 0000
17 -> 0001 0001
18 -> 0001 0010
19 -> 0001 0011
20 -> 0001 0100
21 -> 0001 0101
22 -> 0001 0110
23 -> 0001 0111
24 -> 0001 1000
25 -> 0001 1001 		 	
26 -> 0001 1010 	 	 	
27 -> 0001 1011 	 	 	
28 -> 0001 1100 	 	 	
29 -> 0001 1101 	 	 	
30 -> 0001 1110 	 	 	
31 -> 0001 1111 	 	 	
32 -> 0010 0000 	 	 	
33 -> 0010 0001 	 	 	
34 -> 0010 0010 	 	 	
35 -> 0010 0011 	 	 	
36 -> 0010 0100 	 	 	
37 -> 0010 0101 	 	 	
38 -> 0010 0110 	 	 	
39 -> 0010 0111 	 	 	
40 -> 0010 1000 	 	 	
41 -> 0010 1001 	 	 	
42 -> 0010 1010 	 	 	
43 -> 0010 1011 	 	 	
44 -> 0010 1100 	 	 	
45 -> 0010 1101 	 	 	
46 -> 0010 1110 	 	 	
47 -> 0010 1111 	 	 	
48 -> 0011 0000 	 	 	
49 -> 0011 0001 	 	 	
50 -> 0011 0010 	 	 	
51 -> 0011 0011 	 	 	
52 -> 0011 0100 	 	 	
53 -> 0011 0101 	 	 	
54 -> 0011 0110 	 	 	
55 -> 0011 0111 	 	 	
56 -> 0011 1000 	 	 	
57 -> 0011 1001 	 	 	
58 -> 0011 1010 	 	 	
59 -> 0011 1011 	 	 	
60 -> 0011 1100 	 	 	
61 -> 0011 1101 	 	 	
62 -> 0011 1110 	 	 	
63 -> 0011 1111 	 	 	
64 -> 0100 0000
65 -> 0100 0001
66 -> 0100 0010
67 -> 0100 0011
68 -> 0100 0100
69 -> 0100 0101
70 -> 0100 0110
71 -> 0100 0111
72 -> 0100 1000
73 -> 0100 1001
74 -> 0100 1010
75 -> 0100 1011
76 -> 0100 1100
77 -> 0100 1101
78 -> 0100 1110
79 -> 0100 1111
80 -> 0101 0000
81 -> 0101 0001
82 -> 0101 0010
83 -> 0101 0011
84 -> 0101 0100
85 -> 0101 0101
86 -> 0101 0110
87 -> 0101 0111
88 -> 0101 1000
89 -> 0101 1001
90 -> 0101 1010
91 -> 0101 1011
92 -> 0101 1100
93 -> 0101 1101
94 -> 0101 1110
95 -> 0101 1111
96 -> 0110 0000
97 -> 0110 0001
98 -> 0110 0010
99 -> 0110 0011
100 -> 0110 0100
101 -> 0110 0101
102 -> 0110 0110
103 -> 0110 0111
104 -> 0110 1000
105 -> 0110 1001
106 -> 0110 1010
107 -> 0110 1011
108 -> 0110 1100
109 -> 0010 1101
110 -> 0110 1110
111 -> 0110 1111
112 -> 0111 0000
113 -> 0111 0001
114 -> 0111 0010
115 -> 0111 0011
116 -> 0111 0100
117 -> 0111 0101
118 -> 0111 0110
119 -> 0111 0111
120 -> 0111 1000
121 -> 0111 1001
122 -> 0111 1010
123 -> 0111 1011
124 -> 0111 1100
125 -> 0111 1101
126 -> 0111 1110
127 -> 0111 1111
128 -> 1000 0000
129 -> 1000 0001
130 -> 1000 0010
131 -> 1000 0011
132 -> 1000 0100
133 -> 1000 0101
134 -> 1000 0110
135 -> 1000 0111
136 -> 1000 1000
137 -> 1000 1001
138 -> 1000 1010
139 -> 1000 1011
140 -> 1000 1100
141 -> 1000 1101
142 -> 1000 1110
143 -> 1000 1111
144 -> 1001 0000
145 -> 1001 0001
146 -> 1001 0010
147 -> 1001 0011
148 -> 1001 0100
149 -> 1001 0101
150 -> 1001 0110
151 -> 1001 0111
152 -> 1001 1000
153 -> 1001 1001
154 -> 1001 1010
155 -> 1001 1011
156 -> 1001 1100
157 -> 1001 1101
158 -> 1001 1110
159 -> 1001 1111
160 -> 1010 0000
161 -> 1010 0001
162 -> 1010 0010
163 -> 1010 0011
164 -> 1010 0100
165 -> 1010 0101
166 -> 1010 0110
167 -> 1010 0111
168 -> 1010 1000
169 -> 1010 1001
170 -> 1010 1010
171 -> 1010 1011
172 -> 1010 1100
173 -> 1010 1101
174 -> 1010 1110
175 -> 1010 1111
176 -> 1011 0000
177 -> 1011 0001
178 -> 1011 0010
179 -> 1011 0011
180 -> 1011 0100
181 -> 1011 0101
182 -> 1011 0110
183 -> 1011 0111
184 -> 1011 1000
185 -> 1011 1001
186 -> 1011 1010
187 -> 1011 1011
188 -> 1011 1100
189 -> 1011 1101
190 -> 1011 1110
191 -> 1011 1111
192 -> 1100 0000
193 -> 1100 0001
194 -> 1100 0010
195 -> 1100 0011
196 -> 1100 0100
197 -> 1100 0101
198 -> 1100 0110
199 -> 1100 0111
200 -> 1100 1000
201 -> 1100 1001
202 -> 1100 1010
203 -> 1100 1011
204 -> 1100 1100
205 -> 1100 1101
206 -> 1100 1110
207 -> 1100 1111
208 -> 1101 0000
209 -> 1101 0001
210 -> 1101 0010
211 -> 1101 0011
212 -> 1101 0100
213 -> 1101 0101
214 -> 1101 0110
215 -> 1101 0111
216 -> 1101 1000
217 -> 1101 1001
218 -> 1101 1010
219 -> 1101 1011
220 -> 1101 1100
221 -> 1101 1101
222 -> 1101 1110
223 -> 1101 1111
224 -> 1110 0000
225 -> 1110 0001
226 -> 1110 0010
227 -> 1110 0011
228 -> 1110 0100
229 -> 1110 0101
230 -> 1110 0110
231 -> 1110 0111
232 -> 1110 1000
233 -> 1110 1001
234 -> 1110 1010
235 -> 1110 1011
236 -> 1110 1100
237 -> 1010 1101
238 -> 1110 1110
239 -> 1110 1111
240 -> 1111 0000
241 -> 1111 0001
242 -> 1111 0010
243 -> 1111 0011
244 -> 1111 0100
245 -> 1111 0101
246 -> 1111 0110
247 -> 1111 0111
248 -> 1111 1000
249 -> 1111 1001
250 -> 1111 1010
251 -> 1111 1011
252 -> 1111 1100
253 -> 1111 1101
254 -> 1111 1110
255 -> 1111 1111

サンプル範囲のテーブル

下記のテーブルはそれぞれのCIDRが影響を与えるIPブロックを表示します。MediaWikiはCIDRサフィックスの16–32のブロッキングのみサポートすることに注意して下さい。


CIDR 始めの範囲 終わりの範囲 合計のアドレス IPアドレスに選択されたビット
69.208.0.0/0 0.0.0.0 255.255.255.255 4,294,967,296 ********.********.********.********
69.208.0.0/1 0.0.0.0 127.255.255.255 2,147,483,648 0*******.********.********.********
69.208.0.0/4 65.0.0.0 79.255.255.255 268,435,456 0100****.********.********.********
69.208.0.0/8 69.0.0.0 69.255.255.255 67,108,864 01000101.********.********.********
69.208.0.0/11 69.208.0.0 69.238.255.255 2,197,152 01000101.110*****.********.********
69.208.0.0/12 69.208.0.0 69.223.255.255 1,048,576 01000101.1101****.********.********
69.208.0.0/13 69.208.0.0 69.215.255.255 524,288 01000101.11010***.********.********
69.208.0.0/14 69.208.0.0 69.211.255.255 262,144 01000101.110100**.********.********
69.208.0.0/15 69.208.0.0 69.209.255.255 131,072 01000101.1101000*.********.********
69.208.0.0/16 69.208.0.0 69.208.255.255 65,536 01000101.11010000.********.********
69.208.0.0/17 69.208.0.0 69.208.127.255 32,768 01000101.11010000.0*******.********
69.208.0.0/18 69.208.0.0 69.208.63.255 16,384 01000101.11010000.00******.********
69.208.0.0/19 69.208.0.0 69.208.31.255 8,192 01000101.11010000.000*****.********
69.208.0.0/20 69.208.0.0 69.208.15.255 4,096 01000101.11010000.0000****.********
69.208.0.0/21 69.208.0.0 69.208.7.255 2,048 01000101.11010000.00000***.********
69.208.0.0/22 69.208.0.0 69.208.3.255 1,024 01000101.11010000.000000**.********
69.208.0.0/23 69.208.0.0 69.208.1.255 512 01000101.11010000.0000000*.********
69.208.0.0/24 69.208.0.0 69.208.0.255 256 01000101.11010000.00000000.********
69.208.0.0/25 69.208.0.0 69.208.0.127 128 01000101.11010000.00000000.0*******
69.208.0.0/26 69.208.0.0 69.208.0.63 64 01000101.11010000.00000000.00******
69.208.0.0/27 69.208.0.0 69.208.0.31 32 01000101.11010000.00000000.000*****
69.208.0.0/28 69.208.0.0 69.208.0.15 16 01000101.11010000.00000000.0000****
69.208.0.0/29 69.208.0.0 69.208.0.7 8 01000101.11010000.00000000.00000***
69.208.0.0/30 69.208.0.0 69.208.0.3 4 01000101.11010000.00000000.000000**
69.208.0.0/31 69.208.0.0 69.208.0.1 2 01000101.11010000.00000000.0000000*
69.208.0.0/32 69.208.0.0 69.208.0.0 1 01000101.11010000.00000000.00000000

リファレンス

外部リンク

  • Netmask calculator 範囲ブロックに関して正しい決定をするための手助けになります。
  • Rangeblock-Calculatorによってブロックをするときに使うべき範囲を計算出来ます。