「幸福実現党2009衆院選小選挙区」の版間の差分
提供: 閾ペディアことのは
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''幸福実現党'''の'''2009年衆議院議員選挙''' | + | '''幸福実現党'''の'''2009年衆議院議員選挙'''における小選挙区の得票数・得票率一覧。 |
なお、幸福実現党は「民主党政権誕生による国難を阻止し、保守の安定政権をつくるために、以下の12の選挙区において、立候補予定者の出馬を見送り、他党候補者を応援する」と発表し、自民党・改革党の10人の「応援候補者」を明記した。この10人については、ここでは幸福実現党系候補者(議員)として記している。 | なお、幸福実現党は「民主党政権誕生による国難を阻止し、保守の安定政権をつくるために、以下の12の選挙区において、立候補予定者の出馬を見送り、他党候補者を応援する」と発表し、自民党・改革党の10人の「応援候補者」を明記した。この10人については、ここでは幸福実現党系候補者(議員)として記している。 | ||
− | 小選挙区での幸福実現党候補者の得票数合計は1, | + | 小選挙区での幸福実現党候補者の得票数合計は1,067,357票だった。 |
なお、[[幸福実現党2009衆院選小選挙区 (得票数順)|得票数順]]、[[幸福実現党2009衆院選小選挙区 (得票率順)|得票率順]]に並べ替えたデータも参照のこと。 | なお、[[幸福実現党2009衆院選小選挙区 (得票数順)|得票数順]]、[[幸福実現党2009衆院選小選挙区 (得票率順)|得票率順]]に並べ替えたデータも参照のこと。 | ||
− | {{ | + | {{幸福実現党2009}} |
==北海道== | ==北海道== | ||
805行目: | 805行目: | ||
<td align="right">1.2%</td> | <td align="right">1.2%</td> | ||
<td>木下 真(きのした まこと)</td> | <td>木下 真(きのした まこと)</td> | ||
− | <td> | + | <td>鴨下一郎元環境相の現職秘書</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
1,950行目: | 1,950行目: | ||
<td align="right">1.8%</td> | <td align="right">1.8%</td> | ||
<td>鵤 卓徳(いかるが たくのり)</td> | <td>鵤 卓徳(いかるが たくのり)</td> | ||
− | <td></td> | + | <td>福岡県大野城市議会議員</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
2,185行目: | 2,185行目: | ||
</table> | </table> | ||
− | {{ | + | {{幸福実現党2009}} |
{{DEFAULTSORT:こうふくしつけんとう2009しゆうきいんせん2}} | {{DEFAULTSORT:こうふくしつけんとう2009しゆうきいんせん2}} | ||
[[category:幸福実現党]][[category:選挙]] | [[category:幸福実現党]][[category:選挙]] |
2009年9月2日 (水) 19:10時点における最新版
幸福実現党の2009年衆議院議員選挙における小選挙区の得票数・得票率一覧。
なお、幸福実現党は「民主党政権誕生による国難を阻止し、保守の安定政権をつくるために、以下の12の選挙区において、立候補予定者の出馬を見送り、他党候補者を応援する」と発表し、自民党・改革党の10人の「応援候補者」を明記した。この10人については、ここでは幸福実現党系候補者(議員)として記している。
小選挙区での幸福実現党候補者の得票数合計は1,067,357票だった。
幸福実現党 の選挙結果一覧
幸福実現党の研究(ブログ記事)
- 幸福実現党の研究(1)幸福の科学と新型インフルエンザ[絵文録ことのは]2009/08/18
- 幸福実現党の研究(2)オバマ守護霊インタビュー[絵文録ことのは]2009/08/18
- 幸福実現党の研究(3)ノストラダムス戦慄の啓示[絵文録ことのは]2009/08/28
- 幸福実現党の研究(4)新・日本国憲法試案[絵文録ことのは]2009/08/29
- 幸福実現党の研究(5)金正日守護霊の霊言[絵文録ことのは]2009/08/30
- 幸福実現党の研究(6)衆院選の主要政策三本柱[絵文録ことのは]2009/08/30
- 幸福実現党の研究(7)幸福の科学/幸福実現党活動年表[絵文録ことのは]2009/09/03
- 幸福実現党の研究(8)衆院選得票数・得票率の分析[絵文録ことのは]2009/09/03
- 幸福実現党の研究(9)陰謀説の流布、「オウム武装化」と同じ道[絵文録ことのは]2009/09/03
- 幸福実現党の研究(10)幸福実現党/幸福の科学のゆくえ[絵文録ことのは]2009/09/10
- 幸福実現党の研究(11)参議院補選でも惨敗[絵文録ことのは]2009/10/26
- 幸福実現党の研究(12)映画「仏陀再誕」徹底分析[絵文録ことのは]2009/11/03
- 幸福実現党の研究(13)「財産が増えなければ幸福はない」と断言する拝金宗教[絵文録ことのは]2010/06/25
- 幸福実現党の研究(14)「国家社会主義」の完全な誤用とレッテル貼り[絵文録ことのは]2010/07/11
北海道
北海道1区 | 4,083 | 1.2% | 高元 和枝(たかもと かずえ) | |
北海道2区 | 3,782 | 1.2% | 山本 志美(やまもと もとみ) | |
北海道3区 | 6,723 | 2.2% | 森山 佳則(もりやま よしのり) | |
北海道4区 | 3,923 | 1.7% | 鶴見 俊蔵(つるみ しゅんぞう) | |
北海道5区 | 5,380 | 1.6% | 畑野 泰紀(はたの やすのり) | |
北海道6区 | 3,554 | 1.1% | 武田 慎一(たけだ しんいち) | |
北海道7区 | 2,131 | 1.1% | 金成 幸子(かねなり さちこ) | |
北海道8区 | 4,075 | 1.5% | 西野 晃(にしの あきら) | |
北海道9区 | 2,735 | 0.9% | 里村 英一(さとむら えいいち) | |
北海道10区 | 6,114 | 2.4% | 大林 誠(おおばやし まこと) | |
北海道11区 | 89,818 | 40.9% | 中川 昭一(なかがわ しょういち) | 自民:落選 |
北海道12区 | 2,763 | 1.1% | 笠松 長麿(かさまつ ながまろ) |
東北
青森1区 | 1,483 | 0.7% | 上田 一博(うえだ かずひろ) | |
青森2区 | 2,288 | 1.4% | 森光 淨(もりみつ きよし) | |
青森3区 | 2,249 | 1.2% | 中西 修二(なかにし しゅうじ) | |
青森4区 | 3,719 | 1.7% | 石田 昭弘(いした あきひろ) | |
岩手1区 | 1,047 | 0.5% | 森 憲作(もり けんさく) | |
岩手2区 | 2,581 | 1.2% | 工藤 哲子(くどう てつこ) | |
岩手3区 | 2,811 | 1.5% | 阿部 忠臣(あべ ただしげ) | |
岩手4区 | 1,280 | 0.6% | 安永 陽(やすなが あきら) | |
秋田1区 | 1,472 | 0.8% | 鶴田 裕貴博(つるた ゆきひろ) | |
秋田2区 | 1,342 | 0.6% | 藤原 純一(ふじわら じゅんいち) | |
秋田3区 | 2,847 | 1.0% | 西本 篤(にしもと あつし) | |
山形1区 | 1,149 | 0.5% | 森 大吾郎(もり だいごろう) | |
山形2区 | 6,459 | 2.5% | 後藤 克彦(ごとう かつひこ) | 「いじめを許さない教師の会」会長 |
山形3区 | 4,880 | 2.1% | 城取 良太(しろとり りょうた) | |
宮城1区 | 1,344 | 0.5% | 遠田 敬一(えんだ けいいち) | |
宮城2区 | 2,086 | 0.8% | 安部 公人(あべ まさと) | |
宮城3区 | 2,895 | 1.5% | 小林 睦明(こばやし むつあき) | |
宮城4区 | 2,424 | 1.1% | 村上 善昭(むらかみ よしあき) | 株式会社学コミ代表取締役 |
宮城5区 | ||||
宮城6区 | 3,346 | 2.1% | 氏家 次男(うじいえ つぎお) | |
福島1区 | 3,492 | 1.1% | 大橋 一之(おおはし かずゆき) | |
福島2区 | 2,397 | 1.0% | 酒井 秀光(さかい ひでみつ) | |
福島3区 | ||||
福島4区 | 1,735 | 0.9% | 鈴木 規雄(すずき のりお | |
福島5区 | 5,150 | 2.2% | 石渡 剛(いしわた つよし) |
なお、幸福実現党が候補者を立てなかったが、応援候補者名が空白となっていた2選挙区の自民党候補者は、以下の2名である。
宮城5区 | 63,303 | 41.4% | 斎藤 正美(さいとう まさみ) | 自民:落選 |
福島3区 | 56,858 | 26.2% | 吉野 正芳(よしの まさよし) | 自民:小選挙区落選・比例復活 |
北関東
茨城1区 | 5,267 | 2.0% | 金沢 光司(かなざわ こうじ) | |
茨城2区 | 7,125 | 3.1% | 中村 幸樹(なかむら こうき) | |
茨城3区 | 7,026 | 2.7% | 宮本 春樹(みやもと はるき) | 株式会社スプリング取締役社長 |
茨城4区 | 3,968 | 1.9% | 中村 伸丈(なかむら のぶたけ) | |
茨城5区 | 3,513 | 2.3% | 野口 航太(のぐち こうた) | |
茨城6区 | 10,082 | 3.7% | 鈴木 俊博(すずき としひろ) | |
茨城7区 | 3,062 | 1.4% | 杉浦 昭(すぎうら あきら) | |
栃木1区 | 3,836 | 1.4% | 河内 宏之(かわち ひろし) | 株式会社アカデミー代表(進学塾QUALIER、進学塾ACADEMY) |
栃木2区 | 2,526 | 1.4% | 坂下 邦文(さかした くにふみ) | |
栃木3区 | 7,024 | 4.7% | 斎藤 克巳(さいとう かつみ) | |
栃木4区 | 2,505 | 0.9% | 関沢 知尋(せきざわ ともひろ) | |
栃木5区 | 2,226 | 1.1% | 森 兼光(もり かねみつ) | |
群馬1区 | 1,795 | 0.7% | 滝崎 明彦(たきざき あきひこ) | 議員秘書 |
群馬2区 | 2,487 | 1.1% | 蜂須 豊(はちす ゆたか) | |
群馬3区 | 3,586 | 1.8% | 石見 泰介(いわみ たいすけ) | |
群馬4区 | 4,315 | 2.2% | 森田 貴行(もりた たかゆき) | |
群馬5区 | 9,406 | 4.4% | 生方 秀幸(うぶかた ひでゆき) | |
埼玉1区 | 3,615 | 1.3% | 内海 浩唯(うつみ ひろただ) | |
埼玉2区 | 4,484 | 1.6% | 鈴木 豪(すずき つよし) | |
埼玉3区 | 8,194 | 2.9% | 飯田 剛(いいだ たけし) | 有限会社飯田商会 代表取締役 |
埼玉4区 | 3,311 | 1.5% | 水野 武光(みずの たけみつ) | |
埼玉5区 | 5,274 | 2.4% | 佐々木 正子(ささき まさこ) | |
埼玉6区 | 5,119 | 1.8% | 院田 浩利(いんだ ひろとし) | |
埼玉7区 | 2,569 | 1.0% | 野沢 永光(のざわ ながてる) | |
埼玉8区 | 2,676 | 1.1% | 桜沢 正顕(さくらざわ まさあき) | |
埼玉9区 | 5,506 | 2.1% | 各務 正人(かがみ まさひと) | |
埼玉10区 | 5,402 | 2.4% | 町田 貴志(まちだ たかし) | |
埼玉11区 | 8,948 | 3.7% | 黒田 嘉寛(くろだ よしひろ) | |
埼玉12区 | 4,752 | 2.0% | 清水 鉄男(しみず てつお) | |
埼玉13区 | 3,087 | 1.3% | 鈴木 こず恵(すずき こずえ) | |
埼玉14区 | 8,993 | 3.5% | 谷井 美穂(たにい みほ) | |
埼玉15区 | 2,903 | 1.3% | 石井 安(いしい やすし) |
南関東
千葉1区 | 1,644 | 0.7% | 階 一喜(かい いっき) | 作曲家 |
千葉2区 | 4,174 | 1.6% | 矢代 智康(やしろ ともやす) | 医師。日産厚生会玉川病院気胸研究センター |
千葉3区 | 4,210 | 2.1% | 古川 裕三(ふるかわ ゆうぞう) | |
千葉4区 | 3,403 | 1.1% | 山中 宏一郎(やまなか こういちろう) | 塾経営 |
千葉5区 | 3,045 | 1.2% | 佐高 芳行(さたか よしゆき) | |
千葉6区 | 1,857 | 0.8% | 三島 佳代子(みしま かよこ) | |
千葉7区 | 3,140 | 1.2% | 牧野 正彦(まきの まさひこ) | |
千葉8区 | 4,052 | 1.6% | 森 泰子(もり やすこ) | |
千葉9区 | 4,707 | 1.9% | 伊藤 純子(いとう じゅんこ) | |
千葉10区 | 3,158 | 1.4% | 金井 貴雄(かない たかお) | |
千葉11区 | 5,489 | 2.3% | 久我 司(くが つかさ) | 民宿経営 |
千葉12区 | 3,687 | 1.5% | 田辺 丈太郎(たなべ じょうたろう) | |
千葉13区 | 4,293 | 2.1% | 石井 裕朗(いしい ひろあき) | 4人中3位 |
神奈川1区 | 117,840 | 41.9% | 松本 純(まつもと じゅん) | 自民:小選挙区落選・比例復活 |
神奈川2区 | 132,270 | 46.5% | 菅 義偉(すが よしひで) | 自民:当選(500票差) |
神奈川3区 | 2,206 | 0.8% | 徳島 正浩(とくしま まさひろ) | |
神奈川4区 | 3,505 | 1.5% | 小原 真理(おばら まり) | |
神奈川5区 | 4,448 | 1.4% | 門守 隆(かどもり たかし) | |
神奈川6区 | 5,790 | 2.3% | 寺島 博也(てらしま ひろや) | |
神奈川7区 | 7,731 | 2.8% | 石井 諭(いしい さとし) | |
神奈川8区 | 4,246 | 1.6% | 小島 祐行(こじま ひろゆき) | |
神奈川9区 | 3,055 | 1.5% | 小口 裕嗣(おぐち ひろつぐ) | |
神奈川10区 | 5,746 | 1.9% | 島崎 隆一(しまざき りゅういち) | 株式会社理念経営研究所 社長 |
神奈川11区 | 2,375 | 0.9% | 鶴川 晃久(つるかわ あきひさ) | 5人中4位 |
神奈川12区 | 2,056 | 0.9% | 山田 茂(やまだ しげる) | |
神奈川13区 | 6,588 | 2.2% | 鈴木 千尋(すずき ちひろ) | |
神奈川14区 | 2,713 | 1.0% | 石川 雅士(いしかわ まさし) | 5人中4位 |
神奈川15区 | 3,341 | 1.1% | 浜田 勇作(はまだ ゆうさく) | |
神奈川16区 | 4,166 | 1.5% | 住吉 正充(すみよし まさみつ) | |
神奈川17区 | 4,067 | 1.4% | 中野 淳子(なかの じゅんこ) | |
神奈川18区 | 3,209 | 1.4% | 遠山 浩子(とおやま ひろこ) | |
山梨1区 | 1,480 | 1.0% | 早瀬 浩之(はやせ ひろゆき) | |
山梨2区 | 1,214 | 0.7% | 宮松 宏至(みやまつ ひろゆき) | フォトジャーナリスト |
山梨3区 | 3,662 | 2.0% | 桜田 大佑(さくらだ だいすけ) |
東京
東京1区 | 2,718 | 0.9% | 田中 順子(たなか じゅんこ) | 9人中4位。元日本テレビ「ニュースプラス1」キャスター(キャスター時代は「桜田順子」) |
東京2区 | 1,924 | 0.7% | 加藤 文康(かとう ぶんこう) | 6人中5位 |
東京3区 | 121,699 | 38.8% | 石原 宏高(いしはら ひろたか) | 自民:落選 |
東京4区 | 3,323 | 1.2% | 下川 貴久枝(しもかわ きくえ) | 元ソニー 部長歴任(男女共同参画部門副幹事長など) |
東京5区 | 3,632 | 1.2% | 木下 真(きのした まこと) | 鴨下一郎元環境相の現職秘書 |
東京6区 | 4,986 | 1.6% | 中岡 陽子(なかおか ようこ) | 竹内まりやの妹(ただし竹内まりや・山下達郎は生長の家) |
東京7区 | 2,401 | 0.9% | 大門 一也(だいもん かずや) | |
東京8区 | 6,132 | 2.1% | 植田 誠一(うえた せいいち) | |
東京9区 | 3,644 | 1.2% | 沖原 唯浩(おきはら ただひろ) | |
東京10区 | 96,739 | 43.3% | 小池 百合子(こいけ ゆりこ) | 自民:小選挙区落選・比例復活 |
東京11区 | 6,853 | 2.5% | 前田 浩一(まえだ こういち) | 5人中4位 |
東京12区 | 3,813 | 1.5% | 与国 秀行(よくに ひでゆき) | フリーライター |
東京13区 | 2,873 | 1.1% | 藤山 和正(ふじやま かずまさ) | |
東京14区 | 3,409 | 1.5% | 吉田 昌文(よしだ まさふみ) | |
東京15区 | 1,843 | 0.7% | 井寺 英人(いでら ひでひと) | |
東京16区 | 5,763 | 2.1% | 小島 一郎(こじま いちろう) | |
東京17区 | 2,787 | 1.0% | 深尾 一平(ふかお いっぺい) | |
東京18区 | 2,087 | 0.8% | 森 香樹(もり こうじゅ) | |
東京19区 | 2,740 | 0.9% | 石田 真一郎(いしだ しんいちろう) | |
東京20区 | 2,560 | 1.0% | 阿部 一之(あべ たかゆき) | |
東京21区 | 3,976 | 1.6% | 山本 充志(やまもと あつし) | |
東京22区 | 5,501 | 1.8% | 辻村 智子(つじむら ともこ) | |
東京23区 | 4,885 | 1.6% | 松尾 洋平(まつお ようへい) | |
東京24区 | 3,762 | 1.3% | 小野沢 智子(おのざわ ともこ) | |
東京25区 | 6,673 | 3.3% | 小鮒 将人(こぶな まさと) | 青梅市議会議員。元民主党。 |
信越北陸
新潟1区 | 3,690 | 1.3% | 松本 弘司(まつもと こうじ) | |
新潟2区 | 2,257 | 1.0% | 菅原 智(すがわら さとし) | |
新潟3区 | 2,668 | 1.1% | 富川 将充(とみかわ まさみつ | |
新潟4区 | 3,660 | 1.6% | 関谷 剛(せきや たけし) | |
新潟5区 | 1,323 | 0.6% | 笠巻 健也(かさまき けんや) | |
新潟6区 | 1,836 | 0.8% | 国領 大聖(こくりょう だいせい) | |
長野1区 | 2,535 | 0.8% | 横田 基文(よこた もとふみ) | |
長野2区 | 2,118 | 0.7% | 大槻 穂奈美(おおつき ほなみ) | |
長野3区 | 5,576 | 1.9% | 江原 学(えばら まなぶ) | |
長野4区 | 2,878 | 1.5% | 増沢 宏昭(ますざわ ひろあき) | |
長野5区 | 1,176 | 0.5% | 原山 幸三(はらやま こうぞう) | |
富山1区 | 1,684 | 0.9% | 吉田 かをる(よしだ かをる) | |
富山2区 | 3,579 | 2.0% | 小野 彦治(おの ひこじ) | |
富山3区 | 2,249 | 0.8% | 出口 佑一(でぐち ゆういち) | |
石川1区 | 1,738 | 0.7% | 松林 淳一(まつばやし じゅんいち) | |
石川2区 | 3,467 | 1.4% | 宮元 智(みやもと さとし) | |
石川3区 | 2,654 | 1.3% | 東 義和(ひがし よしかず) | |
福井1区 | 78,969 | 50.0% | 稲田 朋美(いなだ ともみ) | 自民:当選(6000票差) |
福井2区 | 2,403 | 1.5% | 河合 勇樹(かわい ゆうき) | |
福井3区 | 4,058 | 2.6% | 北野 光夫(きたの みつお) | 越前市議、副議長。元自民党。 |
東海
静岡1区 | 3,071 | 1.2% | 中野 雄太(なかの ゆうた) | |
静岡2区 | 4,952 | 1.7% | 浜口 亘弘(はまぐち のぶひろ) | |
静岡3区 | 5,313 | 2.0% | 江頭 俊満(えがしら としみつ) | |
静岡4区 | 2,540 | 1.1% | 神沢 一正(こうざわ いっせい) | |
静岡5区 | 6,069 | 1.9% | 堀 慎太郎(ほり しんたろう) | |
静岡6区 | 5,831 | 2.0% | 加藤 恵三(かとう けいぞう) | |
静岡7区 | 1,764 | 0.7% | 竹内 隆文(たけうち たかふみ) | |
静岡8区 | 2,330 | 0.9% | 小西 高靖(こにし たかやす) | |
愛知1区 | 3,352 | 1.5% | 河田 成治(かわだ せいじ) | |
愛知2区 | 4,187 | 1.7% | 石田 昭(いしだ あきら) | 元名古屋工業大学主任教授 |
愛知3区 | 3,277 | 1.3% | 服部 輝成(はっとり てるしげ) | |
愛知4区 | 3,086 | 1.4% | 今井田 俊一(いまいだ としかず) | |
愛知5区 | 8,042 | 3.2% | 吉田 知子(よしだ ともこ) | 吉田歯科医院、歯科衛生士、栄養士、整膚師 |
愛知6区 | 2,243 | 0.8% | 稲垣 寛之(いながき ひろゆき) | |
愛知7区 | 7,032 | 2.4% | 永田 久美子(ながた くみこ) | |
愛知8区 | 4,907 | 1.7% | 三丁目 伸哉(さんちょうめ しんや) | |
愛知9区 | 8,200 | 2.8% | 板谷 紀美子(いたや きみこ) | |
愛知10区 | 7,861 | 2.8% | 中村 秋則(なかむら あきのり) | |
愛知11区 | 8,326 | 3.0% | 中根 裕美(なかね ひろみ) | |
愛知12区 | 3,171 | 1.0% | 後神 芳基(ごかん よしき) | |
愛知13区 | 3,950 | 1.4% | 室田 隆(むろた たかし) | |
愛知14区 | 5,304 | 2.7% | 鈴木 英文(すずき ひでふみ) | |
愛知15区 | 3,781 | 1.6% | 高橋 信広(たかはし のぶひろ) | |
三重1区 | 4,340 | 2.0% | 後谷 一司(うしろたに ひとし) | |
三重2区 | 2,284 | 1.0% | 萩 都志子(はぎ としこ) | |
三重3区 | 3,968 | 1.6% | 野原 典子(のはら のりこ) | 元NHK番組キャスター。医療法人野原クリニック理事 |
三重4区 | 2,018 | 1.2% | 高良 雄蔵(たから ゆうぞう) | |
三重5区 | 3,228 | 1.5% | 大原 忍(おおはら しのぶ) | |
岐阜1区 | 2,508 | 1.1% | 小沢 和恵(おざわ かずえ) | |
岐阜2区 | 4,150 | 1.9% | 浜石 昭(はまいし あきら) | |
岐阜3区 | 6,341 | 2.2% | 馬渕 保彦(まぶち やすひこ) | |
岐阜4区 | 5,666 | 2.1% | 川合 剛弘(かわい よしひろ) | |
岐阜5区 | 100,931 | 46.8% | 古屋 圭司(ふるや けいじ) | 自民:小選挙区落選・比例復活 |
近畿
滋賀1区 | 2,037 | 0.9% | 対中 章哲(たいなか ゆきのり) | |
滋賀2区 | 3,205 | 1.8% | 池田 信隆(いけだ のぶたか) | |
滋賀3区 | 1,725 | 1.0% | 森川 貢次(もりかわ こうじ) | |
滋賀4区 | 4,971 | 2.5% | 曽我 周作(そが しゅうさく | |
京都1区 | 3,576 | 1.5% | 種村 由美子(たねむら ゆみこ) | |
京都2区 | 1,045 | 0.6% | 軽部 芳輝(かるべ よしてる) | |
京都3区 | 2,744 | 1.2% | 岸本 浩一(きしもと こういち) | |
京都4区 | 1,541 | 0.6% | 出野 博志(での ひろし) | |
京都5区 | 2,225 | 1.2% | 詫間 啓司(たくま けいじ) | 元ロックバンド「Multi Colored Vox」ベース・コーラス |
京都6区 | 6,437 | 2.1% | 北川 智子(きたがわ さとこ) | |
大阪1区 | 3,555 | 1.5% | 林 富美子(はやし とみこ) | |
大阪2区 | 5,285 | 2.3% | 深田 敏子(ふかた としこ) | |
大阪3区 | 6,078 | 2.5% | 森 悦宏(もり よしひろ) | |
大阪4区 | 4,111 | 1.5% | 春山 美一(はるやま よしかず) | |
大阪5区 | 5,113 | 2.0% | 柳 武(やなぎ たけし) | 元議員秘書 |
大阪6区 | 9,087 | 3.6% | 上杉 智子(うえすぎ ともこ) | |
大阪7区 | 3,063 | 1.3% | 水沼 義隆(みずぬま よしたか) | |
大阪8区 | 3,714 | 1.7% | 高橋 伸典(たかはし しんすけ) | |
大阪9区 | 5,634 | 1.9% | 藤木 利恵(ふじき りえ) | |
大阪10区 | 3,863 | 1.8% | 筒井 宏志(つつい ひろし) | |
大阪11区 | 5,041 | 1.9% | 山内 晃(やまうち あきら) | |
大阪12区 | 4,894 | 2.2% | 宮崎 麻美(みやざき まみ) | |
大阪13区 | 4,116 | 1.7% | 生田 智千(いくた ともかず) | |
大阪14区 | 3,143 | 1.1% | 北口 義明(きたぐち よしあき) | 大阪府行政書士会名誉会長。日本行政書士会連合会常任理事。 |
大阪15区 | 6,654 | 2.5% | 村上 俊樹(むらかみ としき) | |
大阪16区 | 4,459 | 2.1% | 中川 義衛(なかがわ よしもり) | 医療法人幸福会中川クリニック院長 |
大阪17区 | 36,650 | 17.1% | 西村 真悟(にしむら しんご) | 改革:3位落選 |
大阪18区 | 7,915 | 2.9% | 西川 豊(にしかわ ゆたか) | |
大阪19区 | 2,487 | 1.3% | 豊田 隆久(とよだ たかひさ) | |
兵庫1区 | 2,868 | 1.3% | 槙山 健二(まきやま けんじ) | |
兵庫2区 | 4,485 | 2.0% | 竹内 知弘(たけうち ともひろ) | |
兵庫3区 | 2,039 | 1.0% | 森本 潔(もりもと きよし) | |
兵庫4区 | 4,427 | 1.6% | 外山 高史(とやま たかし) | |
兵庫5区 | 7,406 | 2.9% | 丸岡 真澄(まるおか ますみ) | 加茂病院精神科医師 |
兵庫6区 | 6,096 | 2.0% | 上野 仁宏(うえの よしひろ) | |
兵庫7区 | 6,759 | 2.3% | 小田 和代(おだ かずよ) | |
兵庫8区 | 2,532 | 1.0% | 角出 智一(すみで ともかず) | |
兵庫9区 | 12,033 | 5.3% | 高木 義彰(たかぎ よしあき) | |
兵庫10区 | 3,788 | 1.7% | 小村 直弘(こむら なおひろ) | |
兵庫11区 | 6,013 | 2.5% | 帽田 智子(ぼうだ ともこ) | |
兵庫12区 | 3,148 | 1.4% | 山田 徳太郎(やまだ とくたろう) | |
奈良1区 | 2,137 | 1.1% | 栗岡 真由美(くりおか まゆみ) | |
奈良2区 | 2,971 | 1.4% | 田中 孝子(たなか たかこ) | |
奈良3区 | 2,514 | 1.2% | 尾崎 貴教(おざき たかのり) | |
奈良4区 | 3,170 | 1.6% | 赤松 明宏(あかまつ あきひろ) | |
和歌山1区 | 1,956 | 0.9% | 斉藤 昌宏(さいとう まさひろ) | |
和歌山2区 | 3,089 | 1.9% | 久保 美也子(くぼ みやこ) | |
和歌山3区 | 5,634 | 2.5% | 湊 侑子(みなと ゆうこ) |
中国
岡山1区 | 2,003 | 0.9% | 安原 園枝(やすはら そのえ) | |
岡山2区 | 1,384 | 0.7% | 戸板 道広(といた みちひろ) | |
岡山3区 | 2,611 | 1.3% | 池田 恭一郎(いけだ きょういちろう) | |
岡山4区 | 3,929 | 1.7% | 小岩井 実由香(こいわい みゆか) | |
岡山5区 | 3,038 | 1.5% | 佐藤 雅章(さとう まさあき) | |
広島1区 | 1,393 | 0.7% | 山本 浩徳(やまもと ひろのり) | |
広島2区 | 5,458 | 2.1% | 宮内 香織(みやうち かおり) | |
広島3区 | 5,825 | 2.5% | 日高 順子(ひだか じゅんこ) | |
広島4区 | 4,003 | 2.0% | 沖 ゆり(おき ゆり) | |
広島5区 | 2,738 | 1.4% | 塚本 能照(つかもと よしてる) | |
広島6区 | 3,689 | 1.6% | 胡本 協子(えびすもと きょうこ) | |
広島7区 | 3,879 | 1.6% | 植松 満雄(うえまつ みつお) | |
鳥取1区 | 1,757 | 0.9% | 細川 幸宏(ほそかわ ゆきひろ) | |
鳥取2区 | 2,082 | 1.2% | 甲谷 英生(かんがい ひでお) | |
島根1区 | 2,060 | 1.0% | 池田 健一郎(いけだ けんいちろう) | |
島根2区 | 2,925 | 1.2% | 相浦 慎治(あいのうら しんじ) | |
山口1区 | 2,889 | 1.2% | 村田 純一(むらた じゅんいち) | |
山口2区 | 4,118 | 1.8% | 河井 美和子(かわい みわこ) | |
山口3区 | 3,159 | 1.6% | 津田 修一(つだ しゅういち) | |
山口4区 | 121,365 | 64.3% | 安倍 晋三(あべ しんぞう) | 自民:当選(63,000票差) |
四国
徳島1区 | 1,395 | 1.0% | 近藤 彰(こんどう あきら) | |
徳島2区 | 2,134 | 1.4% | 梅本 芳郎(うめもと よしろう) | |
徳島3区 | 1,938 | 1.2% | 小松 由佳(こまつ ゆか) | |
香川1区 | 2,416 | 1.2% | 白石 久美子(しらいし くみこ) | |
香川2区 | 2,848 | 1.5% | 土居 美佐子(どい みさこ) | |
香川3区 | 1,886 | 1.1% | 妹尾 真由美(せのお まゆみ) | |
愛媛1区 | 1,666 | 0.6% | 谷村 耕治郎(たにむら こうじろう) | 5人中4位 |
愛媛2区 | 5,485 | 2.8% | 森田 浩二(もりた こうじ) | |
愛媛3区 | 2,856 | 1.5% | 宮脇 繁(みやわき しげる) | |
愛媛4区 | 1,365 | 0.7% | 露口 礼子(つゆぐち れいこ) | |
高知1区 | 890 | 0.7% | 桃田 妙子(ももた たえこ) | |
高知2区 | 1,822 | 1.3% | 伊東 理砂(いとう りさ) | |
高知3区 | 1,079 | 0.7% | 北村 健行(きたむら たけゆき) |
九州
福岡1区 | 3,753 | 1.6% | 宮崎 道秀(みやざき どうしゅう) | |
福岡2区 | 3,043 | 1.1% | 佐竹 秀夫(さたけ ひでお) | |
福岡3区 | 4,364 | 1.6% | 吉冨 安彦(よしとみ やすひこ) | |
福岡4区 | 5,437 | 2.4% | 鈴木 幸治(すずき こうじ) | |
福岡5区 | 5,139 | 1.8% | 鵤 卓徳(いかるが たくのり) | 福岡県大野城市議会議員 |
福岡6区 | 4,429 | 1.7% | 佐藤 浩(さとう ひろし) | |
福岡7区 | 128,137 | 55.0% | 古賀 誠(こが まこと) | 自民:当選(23,000票差) |
福岡8区 | 4,095 | 1.5% | 大塚 祐子(おおつか ゆうこ) | |
福岡9区 | 2,815 | 1.1% | 八野 知子(やの ともこ) | |
福岡10区 | 3,907 | 1.5% | 川上 憲信(かわかみ けんしん) | |
福岡11区 | 3,142 | 1.7% | 小迫 日出典(こさこ ひでのり) | |
佐賀1区 | 1,568 | 0.9% | 木場 健(こば けん) | |
佐賀2区 | 2,119 | 1.3% | 牧原 正朗(まきはら ただあき) | |
佐賀3区 | 2,233 | 1.4% | 橋山 穂波(はしやま ほなみ) | |
長崎1区 | 2,527 | 1.1% | 江田 耕一(えだ こういち) | |
長崎2区 | 1,947 | 0.8% | 柴田 愛(しばた あい) | |
長崎3区 | 3,263 | 2.0% | 山田 聖人(やまだ きよと) | |
